Análise de variância da cidadania financeira de usuários de serviços financeiros digitais
| dc.contributor.advisor | Nobre, Liana Holanda Nepomuceno | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Jardianny Kellis de Sousa Carneiro | |
| dc.contributor.referee1 | Nobre, Liana Holanda Nepomuceno | |
| dc.contributor.referee2 | Nobre, Fábio Chaves | |
| dc.contributor.referee3 | Nepomuceno, Luciana Holanda | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T13:05:53Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T13:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | |
| dc.description.abstract | Com a crise financeira ocorrida entre os anos de 2007 e 2008, que gerou insegurança e ameaça ao sistema econômico global, percebeu-se que a inovação contínua por parte do mercado financeiro era necessária. Nessa perspectiva, para minimizar os riscos, as empresas passaram a unir tecnologia e finanças em seus modelos de negócios a partir de fintechs, startups que operam no digital e que proporcionam inovação a partir de serviços com maior qualidade. Neste contexto, os usuários de serviços financeiros passaram a fazer uso de produtos digitais como apoio ao exercício da sua cidadania financeira. Dito isso, o presente estudo propôs-se a analisar, por meio de ANOVA, se existem diferenças significativas na cidadania financeira de usuários de serviços financeiros com diferentes níveis de adoção de produtos financeiros digitais. Para isso, foi realizada uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa e de natureza aplicada, através de dados coletados por meio de pesquisa em campo que se utilizou de questionário estruturado e escala adaptada de Vieira et al. (2021) acerca da cidadania financeira e percepção do usuário. Para análise dos dados se utilizou dos métodos da estatística descritiva, análise fatorial, análise de clusters e teste ANOVA para que os dados fossem mensurados, descritos e analisados. Os resultados apresentam que 65% dos respondentes têm entre 2 e 4 relacionamentos bancários, o que indica diversificação de seus relacionamentos e alto nível de inclusão financeira. Em relação às dimensões de educação financeira (3,606), proteção e segurança (3,636) e participação (3,046) se observou resultados acima da média na amostra estudada, considerando-se a escala utilizada. Por fim, quanto ao grau de cidadania financeira, analisou-se se existia variação em relação ao número de produtos e serviços digitais contratados, no qual a análise de variância (p=0,017) apontou que o grupo que contratou mais produtos financeiros digitais, acima de 4, apresentou maior valor de cidadania financeira, enquanto não se observou diferença estatisticamente significativa entre os demais grupos de usuários que contrataram menos produtos financeiros. Desta maneira, conclui-se que ambientes digitalizados, ao ofertarem produtos e serviços financeiros digitais adequados às necessidades dos cidadãos, fornecem campo para o exercício da cidadania financeira. | |
| dc.description.abstract2 | With the financial crisis that occurred between 2007 and 2008, which generated insecurity and a threat to the global economic system, it was realized that continuous innovation on the part of the financial market was necessary. From this perspective, to minimize risks, companies began to combine technology and finance in their business models using fintechs, startups that operate digitally and provide innovation through higher quality services. In this context, users of financial services began to use digital products to support the exercise of their financial citizenship. That said, the present study set out to analyze, using ANOVA, whether there are significant differences in the financial citizenship of users of digital financial services with different levels of adoption of digital financial products. For this, descriptive research was carried out, with a quantitative approach and applied in nature, using data collected through field research using a structured questionnaire and a scale adapted from Vieira et al. (2021) about financial citizenship and user perception. For data analysis, the methods of descriptive statistics, factor analysis, cluster analysis and ANOVA test were used so that the data could be measured, described and analyzed. The results show that 65% of respondents have between 2 and 4 bankings relationships, which indicates diversification of their relationships and a high level of financial inclusion. In relation to the dimensions of financial education (3.606), protection and security (3.636) and participation (3.046), above-average results were observed in the sample studied, considering the scale used. Finally, regarding the degree of financial citizenship, it was analyzed whether there was variation in relation to the number of digital products and services contracted, in which the analysis of variance (p=0.017) indicated that the group that contracted more digital financial products, above of 4, it presented a higher value of financial citizenship, while no statistically significant difference was observed between the other groups of users who contracted fewer financial products. In this way, it is concluded that digitalized environments, by offering digital financial products and services suited to citizens' needs, provide scope for the exercise of financial citizenship. | |
| dc.description.physical | 55 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | NOGUEIRA, Jardianny Kellis de Sousa Carneiro. Análise de variância da cidadania financeira de usuários de serviços financeiros digitais. 2024. 55 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11856 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | |
| dc.subject.keyword | Cidadania financeira | |
| dc.subject.keyword | Fintechs | |
| dc.subject.keyword | Serviços financeiros digitais | |
| dc.subject.keyword | Financial citizenship | |
| dc.subject.keyword | Digital financial services | |
| dc.title | Análise de variância da cidadania financeira de usuários de serviços financeiros digitais | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
