Análise estatística das instalações elétricas residenciais na cidade de Caraúbas-RN
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Tásia Moura do Vale | |
| dc.contributor.author | Costa, Fernanda Fernandes | |
| dc.contributor.referee1 | Cardoso, Tásia Moura do Vale | |
| dc.contributor.referee2 | Dantas, Rejane Ramos | |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Maria do Socorro Medeiros de | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T21:48:15Z | |
| dc.date.available | 2024-08-14T21:48:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-11 | |
| dc.description.abstract | O estudo das instalações elétricas residenciais, que por sua vez, são instalações de baixa tensão, permite um conhecimento técnico dos padrões a serem seguidos, a fim de ser ter um sistema elétrico residencial adequado e seguro, eliminando possíveis riscos com a eletricidade. A NBR 5410, é a norma regulamentadora regida pela ABNT que determina as normas de segurança que uma instalação elétrica de baixa tensão deverá cumprir. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar as instalações elétricas das residências de Caraúbas/RN, em 60 casas, divididas igualmente entre os bairros Leandro Bezerra e Sebastião Maltez, visando analisar se estas instalações estão em conformidade com a norma regulamentadora. Foi possível observar se as mesmas estavam em estado físico adequado ou não, se era preciso reforma elétrica. Como também, foram dadas orientações de segurança, alertando dos possíveis riscos que a eletricidade, principalmente quando inadequada, pode causar, e também, instituir a conscientização da eficiência energética, mostrando ações diárias que causam o desperdício de energia. A análise dos resultados obtidos com a pesquisa foi bastante dificultoso, visto que a maioria da população entrevistada não sabiam responder aos questionamentos das análises em estudo, ou não sabiam ou não lembravam, dificultando uma análise concreta da conformidade das instalações elétricas dos bairros escolhidos. | |
| dc.description.abstract2 | The study of residential electrical installations, which are low voltage installations, allows a technical knowledge of the standards to be followed, in order to have a suitable and safe residential electrical system, eliminating possible risks with electricity. NBR 5410 is the regulatory standard governed by the ABNT that determines the safety standards that a low voltage electrical installation must comply with. The objective of this research was to evaluate the electrical installations of the Caraúbas / RN residences in 60 houses, divided equally between the neighborhoods of Leandro Bezerra and Sebastião Maltez, in order to analyze if these installations are in compliance with the regulatory norm. It was possible to observe if they were in an adequate physical state or not, if electric remodeling was necessary. As well, safety guidelines have been given, warning of the possible risks that electricity, especially when inadequate, can cause, as well as instituting awareness of energy efficiency, showing daily actions that cause energy wastage. The analysis of the results obtained with the research was very difficult, since the majority of the population interviewed did not know to answer the questions of the analyzes in study, or did not know or did not remember, making difficult a concrete analysis of the conformity of the electrical installations of the chosen neighborhoods. | |
| dc.description.physical | 47 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | COSTA, Fernanda Fernandes. Análise estatística das instalações elétricas residenciais na cidade de Caraúbas-RN. 2016. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11303 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Instalações elétricas | |
| dc.subject.keyword | Segurança | |
| dc.subject.keyword | Eficiência energética | |
| dc.title | Análise estatística das instalações elétricas residenciais na cidade de Caraúbas-RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
