Adaptação dos órgãos públicos ao processo de convergência às normas internacionais: um estudo multicaso
| dc.contributor.advisor | Xavier Júnior, Antônio Erivando | |
| dc.contributor.author | Souza, Daiane da Silva de | |
| dc.contributor.referee1 | Xavier Júnior, Antônio Erivando | |
| dc.contributor.referee2 | Prado, Alexsandro Gonçalves da Silva | |
| dc.contributor.referee3 | Macêdo, Álvaro Fabiano Pereira de | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-12T20:10:05Z | |
| dc.date.available | 2023-06-12T20:10:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-24 | |
| dc.description.abstract | Essa pesquisa tem como objetivo analisar o nível de adesão dos órgãos públicos ao processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, por meio de um estudo em órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, de modo a inferir que esfera está conseguindo se adaptar melhor a esse processo. A metodologia possui uma abordagem qualitativa e uma natureza descritiva e documental. Os dados utilizados na pesquisa foram o Balanço Patrimonial DCA da Prefeitura Municipal de MossoróRN que foi coletado no portal eletrônico do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) em consulta disponível no FINBRA (Finanças do Brasil), enquanto o da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e da Universidade Federal Rural do SemiÁrido (UFERSA), foram os Balancete de Verificação obtidos pelo SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) no site de cada ente. Os resultados mostram que no ano de 2021, o nível de convergência obtido através do IEA – PIPCP (Índice de Evidenciação de Atendimento do Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais) é de 91,67% da UFERSA, 66,67% da UERN e 41,67% da Prefeitura de Mossoró – RN, quando considerado apenas os 12 procedimentos comuns as três esferas. Evidenciando que a subdivisão administrativa impacta no processo de adoção as normas internacionais aplicadas ao setor público, visto o prazo de obrigatoriedade ser diferente. Ademais, como principais dificuldades para adoção às normas internacionais foi pontuado o software de controle patrimonial e a quebra de cultura em relação aos procedimentos anteriormente adotados na UFERSA, já na Prefeitura de MossoróRN, foi destacado a dimensão do município de Mossoró, contendo um amplo fluxo de informações, de forma escentralizada o que dificulta para o contador conseguir verificálas. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Souza, Daiane da Silva de. Adaptação dos órgãos públicos ao processo de convergência às normas internacionais: um estudo multicaso. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Ciências Contábeis) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9258 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Contabilidade aplicada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Processo de convergência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Procedimentos patrimonial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estudo multicaso | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Adesão pública | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Balanço patrimonial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | índice de evidenciação | pt_BR |
| dc.title | Adaptação dos órgãos públicos ao processo de convergência às normas internacionais: um estudo multicaso | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
