Análise do abastecimento de água do distrito de Flores (CE) segundo a percepção de seus habitantes
| dc.contributor.advisor1 | Chaves, Sérgio Weine Paulino | |
| dc.contributor.author | Maciel, Gabriel Sousa Diniz | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-02T18:03:36Z | |
| dc.date.available | 2021-02-02 | |
| dc.date.available | 2021-02-02T18:03:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-07 | |
| dc.description | Artigo | pt_BR |
| dc.description.resumo | A água é um dos recursos naturais mais essenciais para a existência da vida na Terra. O nosso planeta é coberto por aproximadamente 71% de água e, por conta disso, antes, acreditava-se que a água era um recurso inesgotável, mas hoje sabe-se que isso está longe de ser uma verdade. Fatores como desperdício, poluição, urbanização ou por deficiência no sistema de distribuição e abastecimento culminam para que cada vez mais pessoas tenham menos água. Diante disso, a água se tornou umas das maiores preocupações das sociedades. Com o propósito de analisar o abastecimento e consumo de água na percepção da população do distrito de Flores/CE, realizou-se essa pesquisa. Para isso, foram realizadas revisões bibliográficas e aplicados questionários aos moradores da zona urbana do distrito. Pelos dados obtidos, observou-se que 92,42% dos usuários do sistema de abastecimento de água da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) consideram a água com qualidade variando de boa à excelente, enquanto que apenas 1,52% a considera ruim e outros 6,06% não souberam responder. A respeito da frequência de distribuição de água, 98,48% dos usuários afirmam receber água todos os dias. Em geral, 98,48% dos usuários dos serviços da distribuidora local estão satisfeitos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Marciel (2020) Citação com autor não incluído no texto: (MARCIEL, 2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5877 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | MACIEL, Gabriel Sousa Diniz. Análise do abastecimento de água do distrito de Flores (CE) segundo a percepção de seus habitantes. 2020. 9 f. Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2020. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição e qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | SAA | pt_BR |
| dc.subject | CAGECE | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise do abastecimento de água do distrito de Flores (CE) segundo a percepção de seus habitantes | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
