Serviço de abastecimento de água na percepção do usuário no bairro Santo Antônio no município de Mossoró-RN.
| dc.contributor.advisor1 | Chaves, Sérgio Weine Paulino | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferreirra, Paulo Silas Gomes | |
| dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Vladimir Batista | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dutra, Indalécio | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T12:35:43Z | |
| dc.date.available | 2020-02-18T12:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-20 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | A água é um dos bens mais importantes para a vida de uma comunidade, por isso é indispensável que seja de boa qualidade. Esse trabalho teve como objetivos a realização uma pesquisa com a comunidade do bairro Santo Antônio sobre a qualidade do sistema de abastecimento de água (SAA) que realizado pela CAERN, a partir da ótica desses moradores. Para obtermos os dados foi realizada uma pesquisa aleatória nas residências do bairro visando ter uma amostra uniforme. Essa pesquisa foi realizada por meio de um questionário com perguntas de grande importância para os moradores do local, onde a partir deles obteve-se resultados como: 73% da população consideram que a água fornecida é de boa qualidade, 56% informaram que recebem água diariamente e 64% consideram que a água possuía uma pressão satisfatória. Essas informações são de grande importância, pois mostram o posicionamento das pessoas que utilizam esse serviço. E descrever o funcionamento desse sistema (SAA), priorizando as características hidráulicas para que assim possa ser conhecido como esse sistema que supri as necessidades hídricas desse local e com isso entender quais os motivos de acontecerem imprevistos como a falta de água e a queda de pressão da água nas torneiras. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Ferreira (2019) (FERREIRA, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1601 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4298 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | FERREIRA, Paulo Silas Gomes. Serviço de abastecimento de água na percepção do usuário no bairro Santo Antônio no município de Mossoró-RN. 10f., Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Residências | pt_BR |
| dc.subject | CAERN | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Serviço de abastecimento de água na percepção do usuário no bairro Santo Antônio no município de Mossoró-RN. | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
