Proposta de um dispositivo para medição de pressão nos pneus de automóveis
| dc.contributor.advisor1 | Brito Filho, Francisco de Assis | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Teixeira, Hemeson Guilherne | |
| dc.contributor.referee1 | Maia, Hugo Michel de Azevedo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Guerra, Rafael Filgueira | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:13:25Z | |
| dc.date.available | 2019-12-05T12:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-19 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Inadequate calibration of car tires can cause, among other problems, premature wear of the tire, which can lead to serious accidents. The Tire Monitoring System is an equipment capable of monitoring your pressure and informing the driver of any irregularities. These systems are factory-installed on some current vehicles and can be found on the market separately, but at a very high cost. As a large part of the Brazilian population is in the D and E classes, there is a need and a market opportunity for a low course device. Able to measure tire pressure automatically and report irregularities to the driver, or even, to act autonomously, using the internet of things. This work presents an analysis of automotive pressure measurement devices available on the market and factory installed, and proposes a new method for measurement by radiofrequency. Measurement results using a RADAR module are presented as initial proof of concept, to validate its use in the proposed method. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A calibragem inadequada dos pneus de automóveis pode causar, dentre outros problemas, o desgaste precoce do pneu, o que pode ocasionar graves acidentes. O Sistema de monitoramento dos pneus é um equipamento capaz de monitorar a sua pressão e informar ao condutor sobre alguma irregularidade. Estes sistemas se encontram instalados de fábrica em alguns veículos atuais e podem ser encontrados no mercado separadamente, porém, com um custo bem elevado. Como grande parte da população brasileira está nas classes D e E, surge a necessidade e uma oportunidade de mercado para um dispositivo de baixo curso. Capaz de medir a pressão dos pneus de forma automática e informar irregularidades ao condutor, ou até mesmo, atuar de forma autônoma, com o uso da internet das coisas. Este trabalho apresenta uma análise de dispositivos automotivos de medição de pressão disponíveis no mercado e instalados de fábrica, e propõe um novo método para medição através de radiofrequência. Resultados de medição utilizando um módulo RADAR são apresentados como prova de conceito inicial, para validar o seu uso no método proposto. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Teixeira (2018) (TEIXEIRA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1670 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2924 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Caraúbas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | TEIXEIRA, Hemeson Guilherne. Proposta de um dispositivo para medição de pressão nos pneus de automóveis.2018. 39 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Caraúbas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Radar | pt_BR |
| dc.subject | Internet da coisas | pt_BR |
| dc.subject | Medição de pressão | pt_BR |
| dc.subject | TPMS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Proposta de um dispositivo para medição de pressão nos pneus de automóveis | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
