A emergência da palatalização no contexto /st/ por aprendizes potiguares de Inglês L2
| dc.contributor.advisor | Silva, Anderson Romário Souza | |
| dc.contributor.advisormail | anderson@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Silva, Felipe Bruno Morais Dantas da | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Anderson Romário Souza | |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Katiene Rozy Santos | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Maria Gadelha da | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:15:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T19:15:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa é analisar a produção da fricativa alveolar surda por aprendizes potiguares de inglês L2 nos contextos /st/. A pergunta-problema indaga: quais os fatores que influenciam a emergência da palatalização da consoante fricativa alveolar surda no contexto /st/ em inglês no falar de aprendizes potiguares? A hipótese básica aponta que maior índice de imersão na L2, instrução explícita, contexto fonológico de vogal alta e contexto tônico contribuem favoravelmente para a produção da forma-alvo. Esta pesquisa se baseia na teoria da linguagem enquanto Sistema Dinâmico Complexo (SDC) Beckner et al. (2009) e Silva (2024). Para a SDC, a linguagem é (1) complexa pois é organizada em múltiplos subsistemas e emergente nos níveis da comunidade e individual; (2) dinâmica por ser sensível ao tempo; além de ser sensível a condições iniciais, desenvolvimento não linear, auto-organizado com estados atratores e fatores de competição, adaptativo à beira do caos. Ademais, o estudo também se baseia no Speech Learning Model - Revised (SLM-r), proposto por Flege e Bohn (2021). Esse modelo supõe que os mecanismos de aprendizagem de línguas, tanto a percepção como a produção de fonemas, permanecem inalterados durante toda a vida. Esta pesquisa se baseou em autores como Lima e Lucena (2015) e Sousa (2019) a fim de realizar um levantamento teórico sobre a emergência da palatalização do /s/ no inglês L2. Esta pesquisa é quantitativa, explicativa e experimental com um recorte temporal transversal. Dois experimentos de leitura de frases foram utilizados para a coleta de dados, um em inglês e um em português. As variáveis analisadas foram: índice de imersão, contexto fonológico precedente, tonicidade, instrução explícita e bilinguismo. Após a coleta, os dados foram analisados acusticamente, no software Praat, e estatisticamente, através de um modelo ajustado. Como resultado, o geral índice de palatalização foi de 97% no português brasileiro e 4,8% no inglês. As variáveis bilinguismo e índice de imersão foram significativas para o índice de palatalização no português. A variável tonicidade foi significativa na palatalização no inglês. Os potiguares conseguiram distinguir bem os dois sistemas, palatalizando quando esperado e não palatalizando quando não esperado. | |
| dc.description.abstract2 | The aim of this study is to analyze the production of the voiceless alveolar fricative by Potiguar learners of English as an L2 in /st/ contexts. The research question asks: Which factors influence the emergence of palatalization of the voiceless alveolar fricative in /st/ contexts in the English speech of Potiguar learners? The principal hypothesis posits that a higher degree of L2 immersion, explicit instruction, a preceding high-vowel phonological context, and stress (tonicity) will favor production of the target form. This study is grounded in Complex Dynamic Systems (CDS) theory (Beckner et al., 2009; Silva, 2024), which conceives language as (1) complex, because it is organized into multiple subsystems and emergent at both community and individual levels; and (2) dynamic, because it is sensitive to temporal factors. In addition, CDS assumes sensitivity to initial conditions, nonlinear development, self-organization with attractor states and competing factors, and adaptation at the edge of chaos. The study also rests on the Speech Learning Model - Revised (SLM-r) proposed by Flege and Bohn (2021), which assumes that the mechanisms underlying second-language learning, both phoneme perception and production, remain available across the lifespan. A theoretical survey of the emergence of /s/ palatalization in L2 English drew on authors such as Lima and Lucena (2015) and Sousa (2019). The research follows a quantitative, explanatory, experimental approach with a cross-sectional design. Two sentence-reading experiments were used for data collection, one in English and one in Portuguese. The variables analyzed were: degree of immersion, preceding phonological context, stress (tonicity), explicit instruction, and bilingualism. Following data collection, acoustic analyses were conducted in Praat and statistical analyses were carried out using a fitted statistical model. Results show an overall palatalization rate of 97% in Brazilian Portuguese and 4.8% in English. Bilingualism and immersion index were significant predictors of palatalization rate in Portuguese, while stress (tonicity) was significant for palatalization in English. Potiguar learners were able to distinguish the two systems effectively, producing palatalization when expected and refraining from it when not expected. | |
| dc.description.physical | 25 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | lattes.cnpq.br/9263142962623719 | |
| dc.identifier.authorLattes | lattes.cnpq.br/3733923912153362 | |
| dc.identifier.authorOrcid | orcid.org/0000-0002-0985-9511 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Felipe Bruno Morais Dantas da. A emergência da palatalização no contexto /st/ por aprendizes potiguares de Inglês L2. 2025. 25 f. TCC (Graduação) - Licenciatura em Letras-Inglês, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14948 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.subject.cnpq | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS::LETRAS INGLESA | |
| dc.subject.keyword | Palatalização | |
| dc.subject.keyword | Inglês L2 | |
| dc.subject.keyword | Fonética acústica | |
| dc.subject.keyword | Palatalization | |
| dc.subject.keyword | English L2 | |
| dc.subject.keyword | Acoustic phonetics | |
| dc.title | A emergência da palatalização no contexto /st/ por aprendizes potiguares de Inglês L2 | |
| dc.title.alternative | The emergence of palatalization in the /st/ context among potiguar learners of English L2 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
