Aplicação da curva intensidade duração e frequência para o dimensionamento de microreservatório em lotes urbanos na cidade de Mossoró/RN
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Thales Henrique Silva | |
| dc.contributor.author | Paula, Júnior Cardoso de | |
| dc.contributor.referee1 | Diógenes Filho, Max Weden Pinto | |
| dc.contributor.referee2 | Araujo, Duilio Assunção Marcal de | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T19:59:31Z | |
| dc.date.available | 2020-05-14 | |
| dc.date.available | 2020-05-14T19:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-16 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Buscando uma forma de retardar a propagação de cheias no sistema de drenagem urbana o presente trabalho apresenta como forma de solução o uso de microreservatórios. Estes reservatórios de pequeno porte armazenam o excedente da água pluvial gerada nos lotes urbanos e lançam pequenas vazões no sistema de drenagem, o que ajuda a promover a redução do risco de inundação. O dimensionamento do microreservatório de detenção foi fundamentado no Método Racional e associado a relações intensidade duração e frequência, que permitem o cálculo do volume de armazenamento do dispositivo. Para o dimensionamento do reservatório de detenção considerou-se as informações de projeto de uma futura residência, com área de contribuição de 240m². A metodologia de dimensionamento baseou-se no Método Racional, sendo que o volume de detenção obtido foi de 2m³ para uma chuva de projeto de 145,9mm/h com 5 minutos de duração e tempo de retorno de 5 anos. Tendo em vista que um requisito fundamental para a aplicação do Método Racional em dimensionamento de obras de drenagem urbana é o conhecimento das chuvas intensas, houve a necessidade de determinar para Mossoró-RN a equação que relaciona Intensidade-Duração-Frequência (IDF). Para tanto, considerou-se os dados pluviométricos diários, com uma série histórica de 23 anos, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN. Aplicou-se a distribuição estatística de Gumbel para estimar as alturas de chuvas e, a partir destas, empregou-se o método de desagregação de chuvas diárias para a obtenção de intensidades pluviométricas com durações de 5 a 1440 minutos para períodos de retorno de 2 a 100 anos. Ao comparar as precipitações observadas pelo método de Gumbel com as estimadas pela equação IDF, gerou-se um coeficiente de correlação de 0,997, indicando coerência entre a curva Intensidade duração e frequência determinada e a análise realizada pela distribuição de Gumbel. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Paula (2017) (PAULA, 2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5068 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | PAULA, Júnior Cardoso de. Aplicação da curva intensidade duração e frequência para o dimensionamento de microreservatório em lotes urbanos na cidade de Mossoró/RN. 68 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil). Centro de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Microreservatório de detenção | pt_BR |
| dc.subject | Curva IDF | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da curva intensidade duração e frequência para o dimensionamento de microreservatório em lotes urbanos na cidade de Mossoró/RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
