Avaliação do crescimento e desenvolvimento de espécies florestais nativas em área degradada de parque eólico
| dc.contributor.advisor | Sousa Neto, Osvaldo Nogueira de | |
| dc.contributor.advisormail | osvaldo.neto@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Amaro, Romildo de Lima | |
| dc.contributor.referee1 | Sousa Neto, Osvaldo Nogueira de | |
| dc.contributor.referee2 | Sampaio, Pedro Ramualyson Fernandes | |
| dc.contributor.referee3 | Freitas, Jayny Myrelle | |
| dc.contributor.referee4 | Silva, Euler dos Santos | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T15:32:58Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T15:32:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-28 | |
| dc.description.abstract | A construção de parques eólicos no Rio Grande do Norte está cada vez mais em ascendência. Para a construção dos acessos e plataformas de aerogeradores, ocorre o desmatamento dessas áreas e, algumas ficaram impossibilitadas de recuperação pois estão sendo utilizadas durante a operação do empreendimento. Porém, as áreas de caixa de empréstimo utilizadas para aterro dos acessos ficam sem uso futuro e, se não recuperadas o mais rápido possível, poderão sofrer processo de desertificação. Os processos de recuperação ambiental buscam restabelecer nas áreas de intervenção, condições para restabelecimento de sucessão ecológica, garantindo assim o retorno da fauna e da flora existentes anteriormente. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da execução de um projeto de recuperação de áreas degradadas em uma área de parque eólico, no município de Riachuelo/RN. Foi utilizada a técnica de plantio de mudas nativas na área, no espaçamento 3x2, totalizando 12 espécies de plantas diferentes utilizadas no estudo. Um ano após o plantio, foi constatada uma taxa de sobrevivência de 85,11 %, com maiores taxas para o tamboril (Enterolobium contortisliquum (Vell.) Morong) e jurema branca (Piptadenia Stipulacea (Benth.) Ducke), atingindo 94,29 e 91,88 %, respectivamente. Fica recomendado o uso das espécies avaliadas no plantio, uma vez que resistiram e se desenvolveram mediante as adversidades do clima e solo, além desse estudo servir de embasamento teórico para futuras execuções de recuperação de áreas degradadas. | |
| dc.description.abstract2 | The construction of wind farms in Rio Grande do Norte is increasing even more. For this reason, construction of accesses and platforms for wind turbines are necessary, whatsoever, these areas are deforested and some are unable to be recovered as they will be used during the business operation. However, areas used for landfilling’s access are not going to be used in the future and, if not recovered as quickly as possible, it could suffer a process of desertification. Environmental recovery processes seek to re-establish conditions in intervention areas for a re-establishment of ecological succession, thus guaranteeing the return of previously existing fauna and flora. This study aims to evaluate the efficiency of a degraded recovery areas project in a wind farm located in Riachuelo, state of Rio Grande do Norte. For this purpose, a planting native seedlings technique was used in a 3x2 area, totaling 12 different plant species. One year after planting, a survival rate of 85.11% was observed, with higher rates for monkfish (Enterolobium contortisliquum (Vell.) Morong) and white jurema (Piptadenia Stipulacea (Benth.) Ducke), reaching 94.29 and 91.88%, respectively. In this case, it is recommended the use of species evaluated in the planting, since they resisted and developed through the adversities of climate and soil. In addition to this study, it serves as a theoretical basis for future executions of degraded areas recovery. | |
| dc.description.physical | 43 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | AMARO, Romildo de Lima. Avaliação do crescimento e desenvolvimento de espécies florestais nativas em área degradada de parque eólico. 2022. 43 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 26 fev. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12487 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Caatinga | |
| dc.subject.keyword | Mudas | |
| dc.subject.keyword | Energia eólica | |
| dc.subject.keyword | Sobrevivência | |
| dc.subject.keyword | Reflorestamento | |
| dc.subject.keyword | Semiárido | |
| dc.subject.keyword | Caatinga | |
| dc.subject.keyword | Seedlings | |
| dc.subject.keyword | Wind energy | |
| dc.subject.keyword | Survival | |
| dc.subject.keyword | Reforestation | |
| dc.subject.keyword | Semi-arid | |
| dc.title | Avaliação do crescimento e desenvolvimento de espécies florestais nativas em área degradada de parque eólico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
