Projeto – bancada experimental didática de flambagem
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Ana Paula Florentino dos | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Simões, Jackson de Brito | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vitorino, Ilkenne Cassio Rodrigues | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Ana Paula Florentino dos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Albano, Wendel | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Anderson Guimarães de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:13:23Z | |
| dc.date.available | 2019-12-05T12:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | The purpose of the current study was the building of an educational experimental row of seats, to improve methodology of learning and teaching engineering mechanics II. This study was supported on concept of Euler`s column buckling included in syllabus. This work was motivated by the students’ difficulty to visualize the physical phenomenon in practice, in this way, a use of experimental didactics that reproduces the contents learned in the classroom is very important. The design and execution of this row of seats will facilitate the visualization and understanding of the students regarding the phenomenon of buckling of columns, according to Euler, submitted to different support configurations. Supporting the professor as it is a practical form and can be used in the classroom and in the laboratory. Seeing the importance of practice in the study of technological sciences as well as in engineering, this study also addressed the conceptual theory of work in a simplified, for easy understanding. Finally, since UFERSA does not have laboratories for some programs, such as engineering mechanics II, and investments for education in Brazil are increasingly scarce, a construction of an experimental didactic row of seats of low cost is a differential point in the teaching-learning aspect of this curricular component as important as engineering. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo a construção de uma bancada experimental didática, a fim de melhorar a metodologia de ensino/aprendizado em sala de aula da disciplina de resistência dos materiais II. O trabalho foi alicerçado nos conceitos da flambagem de colunas de Euler contemplado na ementa. Esse trabalho foi motivado pela dificuldade dos alunos em visualizar o fenômeno físico na prática. Dessa forma, a utilização de bancadas didáticas experimentais que reproduza os conteúdos vistos em sala de aula é sem sombra de dúvidas uma metodologia eficaz. O projeto e execução dessa bancada irá facilitar a visualização e entendimento dos alunos quanto ao fenômeno de flambagem de colunas, segundo Euler, submetidas a diferentes configurações de apoio. Ainda irá ajudar o professor por ser uma ferramenta prática, podendo ser usada em sala de aula e em laboratório. Levando em conta a importância da prática no estudo das ciências tecnológicas bem com na engenharia, este estudo também abordou a teoria conceitual do trabalho de maneira simplificada, detalhada visando à fácil compreensão. Por fim, visto que a UFERSA não dispõe de laboratórios para algumas disciplinas, como Resistência dos Materiais, e os investimento para educação no Brasil são cada vez mais escassos, a construção de uma bancada experimental didática de baixo custo é um ponto diferencial no quesito ensino-aprendizado dessa componente curricular tão importante para as engenharias. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Vitorino (2018) (VITORINO, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1675 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2922 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Caraúbas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | VITORINO, Ilkenne Cassio Rodrigues. Projeto – bancada experimental didática de flambagem. 2018. 61 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Caraúbas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Construção de bancada experimental didática | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem de colunas | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem de Euler | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Projeto – bancada experimental didática de flambagem | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
