Diagnostico da gestão dos residuos sólidos do municipio de Caraúbas-RN
| dc.contributor.advisor | Chianca, Cibele Gouveia Costa | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Erikson Alves de | |
| dc.contributor.referee1 | Chianca, Cibele Gouveia Costa | |
| dc.contributor.referee2 | Linhares, Edna Lúcia da Rocha | |
| dc.contributor.referee3 | Agra, Pollyanna Freire Montenegro | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T22:36:27Z | |
| dc.date.available | 2024-08-20T22:36:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-04 | |
| dc.description.abstract | A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um dos maiores problemas enfrentados pelas administrações públicas brasileiras tanto nos municípios de grande, médio como nos de pequeno porte. Este trabalho faz uma análise atual da gestão de resíduos sólidos urbano no município de Caraúbas-RN. Com base em dados fornecidos pela prefeitura municipal, ACRESEA (Associação Caraubense de Reciclagem Serviços e Educação Ambiental) e Pioneira, empresa terceirizada responsável pela coleta dos resíduos sólidos. Sendo descritos e avaliados todos os processos envolvidos desde a geração até a destinação final dos resíduos sólidos. Conforme a Lei n° 12.305/10 todos os lixões devem ser erradicados tendo prazo final no mês de agosto deste ano tornado somente aterros sanitários como deposito final dos resíduos sólidos. Foram realizados registros fotográficos de todas as etapas da gestão. | |
| dc.description.abstract2 | The management of solid waste is one of the biggest problems faced by the Brazilian government in the municipalities both large, medium as in small. This work is a current analysis of urban solid waste management in the municipality of Caraúbas-RN. Based on data provided by the municipal government, ACRESEA (Caraubense Association of Recycling Services and Environmental Education) and Pioneer. Outsourced company responsible for the collection of solid waste. Being described and evaluated all processes involved from generation to final disposal of solid waste. According to Law No. 12,305 / 10 all landfills must be eradicated with deadline in August this year made only landfills as the final deposit of solid waste. Photographic records of all stages of management were performed. | |
| dc.description.physical | 67 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Erikson Alves de. Diagnostico da gestão dos residuos sólidos do municipio de Caraúbas-RN. 2014. 67 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11412 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Analise | |
| dc.subject.keyword | Processos | |
| dc.subject.keyword | Etapas de gestão | |
| dc.title | Diagnostico da gestão dos residuos sólidos do municipio de Caraúbas-RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
