Estabilização de um solo regional de Mossoró/RN a partir do uso de cinzas de carvão mineral para aplicação em camadas granulares de pavimentos flexíveis
| dc.contributor.advisor | Silva, Bruno Tiago Angelo da | |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Bruno Tiago Angelo da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Amanda Carla de Andrade | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Marilia Pereira de | |
| dc.contributor.referee2 | Cabral, Wendel Silva | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T11:26:10Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T11:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-15 | |
| dc.description.abstract | As obras de pavimentação apresentam uma grande demanda por recursos naturais para aplicação nas camadas de base e sub-base de pavimentos, ocasionando, por vezes, a escassez desses insumos em determinadas regiões. Esta demanda, por sua vez, pode estar associada ao crescimento dos centros urbanos que, necessariamente, atrai investimentos para o setor rodoviário. No sentido de suprir essa escassez, materiais alternativos em substituição aos materiais tradicionais ou até mesmo como matéria-prima secundária têm sido estudados para avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de seu uso para obras de pavimentação. As cinzas de carvão mineral representam uma alternativa à estabilização de solos que, inicialmente, não possuem as especificações adequadas e são utilizadas mundialmente com esta finalidade. Além disso, as termelétricas que utilizam o carvão mineral como combustível fóssil produzem uma grande quantidade de resíduos sólidos, os quais podem ser aproveitados na construção de pavimentos sustentáveis e econômicos, além de garantir uma disposição final segura e a redução de impactos ambientais. Assim, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o efeito da estabilização de um solo do município de Mossoró/RN por meio da utilização de cinzas de carvão mineral provenientes da Usina Termelétrica Energia Pecém, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza/CE, em camadas granulares de pavimentos. Para tanto, foram utilizados cinzas de carvão mineral, solo e cal hidratada, de modo a produzir misturas com comportamento mecânico satisfatório. O procedimento metodológico é composto por quatro etapas. A primeira consiste na coleta de dados de pesquisas publicadas acerca da caracterização mecânica, física, química e ambiental das cinzas da termelétrica em questão. A segunda etapa, por sua vez, diz respeito a caracterização física e mecânica do solo regional, a partir de ensaios laboratoriais e a terceira etapa consiste nas mesmas caracterizações das misturas idealizadas, a fim de determinar o material com melhores comportamentos técnicos e econômicos para o seu emprego nas camadas granulares de pavimentos. Na etapa final, foi realizado um dimensionamento de um pavimento flexível teórico com o uso das misturas selecionadas. Como resultados, observou-se que o solo in natura (SN), pode ser utilizado em camadas de sub-base de pavimentos, ao passo que as misturas M1, constituída de 50% de solo e 50% de cinza, e a M2, composta por 49% de solo, 49% de cinza e 2% de cal, podem ser empregadas para a construção de bases de pavimentos de rodovias de baixo, médio e alto tráfego. Neste sentido, verificou-se que o emprego das cinzas de carvão mineral na construção de pavimentos é viável tanto do ponto de vista técnico, quanto ambiental, uma vez que, além de estabilizarem granulometricamente o solo, as cinzas podem ter, no âmbito da pavimentação, um destino final adequado e ambientalmente sustentável | pt_BR |
| dc.description.physical | 87 f. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Amanda Carla de Andrade. Estabilização de um solo regional de Mossoró/RN a partir do uso de cinzas de carvão mineral para aplicação em camadas granulares de pavimentos flexíveis. 2022. 87 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8639 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pavimentação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Resíduo Industrial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dimensionamento de Pavimentos | pt_BR |
| dc.title | Estabilização de um solo regional de Mossoró/RN a partir do uso de cinzas de carvão mineral para aplicação em camadas granulares de pavimentos flexíveis | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AmandaCAS_MONO.pdf
- Tamanho:
- 2,43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
