Panorama e inferência de manifestações de corrosão dos componentes de abastecimento de água em Uiraúna-PB
| dc.contributor.advisor | Dias, Sanderlir Silva | |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Sanderlir Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lira, Michaelly Fernandes de | |
| dc.contributor.referee1 | Ramos, Josy Eliziane Torres | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Wesley de Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:01:22Z | |
| dc.date.available | 2022-11-08T18:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-18 | |
| dc.description.abstract | Tendo em vista a grande problemática patológica acerca da corrosão de materiais metálicos, este trabalho teve o intuito de investigar as possíveis manifestações corrosivas nos componentes hidráulicos do sistema de abastecimento de água do município de Uiraúna, interior da Paraíba. Nesse sentido, com o auxílio de dados da qualidade da água, os quais foram fornecidos pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba CAGEPA, registros fotográficos feitos por estudo de campo, além do auxílio de outras literaturas sobre a temática, tornou se possível identificar, analisar, compreender e apontar os possíveis problemas patológicos oriundos da corrosão dos componentes do SAA. Com relação aos parâmetros da qualidade da água, constatou se através de análises, que alguns valores referentes à água distribuída não estavam adequados para a finalidade de consumo humano, tais valores são de pH, turbidez e cor, o que indica que houve interferência no decorrer da distribuição, dessa forma, evidencia a possibilidade de haver produto da corrosão presente na água, o que provoca a alteração dos parâmetros de potabilidade. Quanto ao cenário corrosivo dos elementos hidráulicos, foram analisados os equipamentos de tubulações parciais da rede de distribuição, reservatórios, boias de sustentação para a tomada de água, braçadeiras, parafusos, entre outros acessórios. Desse modo, foram identificados tipos de corrosão uniforme, por pites, por placas, por frestas, aeração diferencial e alveolar, e os meios corrosivos mais comuns foram as intempéries, umidade, o solo e oxigênio presente no ar atmosférico. Nesse aspecto, realizando a comparação temporal do estado de corrosão dos componentes entre o período de 2019 a 2021, percebeu se que não foram realizados reparos ou substituições dos elementos afetados, o que acarretou no aumento da corrosão, podendo ocasionar problemas de desempenho do funcionamento do sistema, como interrupções no abastecimento, perdas de produto quando a superfície metálica da tubulação for atacada severamente, impotabilidade da água por alterações dos parâmetros de qualidade através da liberação de subprodutos da corrosão, além de que, quando alterados para concentrações não permitidas pela regulamentação vigente de controle e vigilância da qualidade da água, nesse caso, a Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021, podem provocar danos à saúde da população consumidora do recurso hídrico. Para tanto, torna se necessária a realização de reparos e trocas de componentes hidráulicos que compõem o sistema de abastecimento de água estudado, a fim do cumprimento da legislação para proporcionar o seu bom funcionamento, bem como, o bem estar da população consumidora. | pt_BR |
| dc.description.physical | 78 p.: il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | LIRA, Michaelly Fernandes de. Panorama e inferências de manifestações de corrosão do componentes do abastecimento de água em Uiraúna-PB. 2021. 78f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7774 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Parâmetros da qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Corrosão Metálica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sistema de abastecimento de água | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Controle e prevenção da corrosão | pt_BR |
| dc.title | Panorama e inferência de manifestações de corrosão dos componentes de abastecimento de água em Uiraúna-PB | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
