Identificação de manifestações patológicas devidas à umidade em residências unifamiliares – um estudo de caso no município de Apodi/rn.
| dc.contributor.advisor | Soares, Wilker Fernandes | |
| dc.contributor.author | Gama, Karine Persia de Lima | |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Wilker Fernandes | |
| dc.contributor.referee2 | Marinho, Rokátia Lorrany Nogueira | |
| dc.contributor.referee3 | Alves, Thâmara Dayane Batista | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T20:50:57Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T20:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-21 | |
| dc.description.abstract | As manifestações patológicas acarretadas pela atuação da umidade são bastante recorrentes nas residências unifamiliares do município de Apodi-RN. Diante disso, surgiu a preocupação de estudar a temática abordada na pesquisa, tendo em vista, que há diversos novos produtos e sistemas de impermeabilização cada vez mais eficazes para corrigir ou prevenir a presença indesejada das manifestações patológicas resultantes da umidade. A impermeabilização é um método que por razões culturais ou até mesmo por desinformação muitas vezes é negligenciado. Este trabalho visa, portanto, analisar a situação atual de três edificações, identificando as manifestações patológicas existentes por falta ou falha na aplicação do sistema de impermeabilização, propor as medidas corretivas para solucionar todos os problemas constados e prever os custos para sua realização. Sob esse ponto de vista, a pesquisa teve início pelo levantamento das referências bibliográficas, para em seguida fazer as vitorias nas edificações, na qual foi feito uma inspeção visual, que possibilitou a fazer registros fotográficos e ainda a aplicação de um questionário que foi elaborado para ser respondido pelos proprietários das residências. Posteriormente, realizou-se analises dos dados coletados, onde foi possível desenvolver gráficos e constatar que 80% das patologias presentes é do tipo descascamento e desagregamento. Já com os dados da tabela de orçamento, observou-se que os custos para a correção das manifestações patológicas acarretadas pela umidade por capilaridade, representam um valor superior cerca de 27% se comparado com valor empregado na impermeabilização da viga baldrame no momento de execução da obra. Por fim, percebeu-se que a falta ou a falha da impermeabilização, permite o surgimento de manifestações patológicas em pouco tempo após conclusão da obra, tenho em vista que a edificação com apenas cinco anos de conclusão já apresenta problema patológico. | |
| dc.description.physical | 68 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | GAMA, Karine Persia de Lima. Identificação de manifestações patológicas devidas à umidade em residências unifamiliares – um estudo de caso no município de Apodi/RN. 2022. 68 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10469 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Impermeabilização | |
| dc.subject.keyword | Manifestação patológica | |
| dc.subject.keyword | Residências | |
| dc.subject.keyword | Medidas corretivas | |
| dc.title | Identificação de manifestações patológicas devidas à umidade em residências unifamiliares – um estudo de caso no município de Apodi/rn. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
