Metodologia de didatização de medições elétricas em sistemas de injeção eletrônica automotiva
| dc.contributor.advisor1 | Crisóstomo, Daniel Carlos de Carvalho | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Almeida, Paulo Ricardo Lima | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T12:36:32Z | |
| dc.date.available | 2020-02-18T12:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-11 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | A frota de veículos automotores trafegando nas estradas brasileiras vem crescendo continuamente. Junto deles, a necessidade de manutenção constante e conhecimento básico sobre parâmetros e diagnósticos de possíveis falhas que o sistema eletrônico do carro pode apresentar. Este trabalho objetiva informar aos proprietários de veículos automotores a respeito da realização de possíveis diagnósticos em diversos componentes do sistema de injeção eletrônica bem como o funcionamento do motor a combustão interna, que os equipam, de forma clara e sequenciada para melhor compreensão metodologia aplicada. Para isso utilizou-se o multímetro digital onde foram feitas medições simples porém de alta precisão. Foram obtidos resultados claros e precisos sendo possível assim identificar se tais componentes estavam ou não dentro dos parâmetros de funcionamento. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | (ALMEIDA, 2018) Almeida (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1232 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4399 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | ALMEIDA, Paulo Ricardo Lima. Metodologia de didatização de medições elétricas em sistemas de injeção eletrônica automotiva. 12f., Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Injeção eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Multímetro | pt_BR |
| dc.subject | Motor | pt_BR |
| dc.subject | Diagnósticos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Metodologia de didatização de medições elétricas em sistemas de injeção eletrônica automotiva | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
