Estudo das manifestações patológicas identificadas em um prédio do município de Iracema - CE
| dc.contributor.advisor | Bandeira, Rafaely Angelica Fonseca | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Kércia da Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Bandeira, Rafaely Angelica Fonseca | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Adla Kellen Dionísio Sousa de | |
| dc.contributor.referee3 | Sousa, Cláwsio Rogério Cruz de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:42:16Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T17:42:16Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-25 | |
| dc.description.abstract | As manifestações patológicas atingem grande parte das edificações afetando o desempenho, segurança, durabilidade e vida útil dos prédios, sendo de extrema importância o estudo acerca da identificação e caracterização dessas anomalias. Esta pesquisa teve como intuito diagnosticar as manifestações patológicas existentes em um prédio localizado na cidade de Iracema/CE, analisar as possíveis causas, bem como a gravidade que tais manifestações podem acarretar aos usuários e a edificação. Toda a pesquisa foi desenvolvida a partir da visita ao local e do registro fotográfico, tendo como embasamento as bibliografias disponíveis, como: livros, teses de mestrado, artigos etc. Por fim, foi possível identificar as patologias mais incidentes do prédio, como: fissuras, rachaduras, corrosão, manchas e seus impactos para a estrutura e para os usuários. | |
| dc.description.abstract2 | The pathological manifestations impact a big portion of edifications, affecting the performance, security, durability, and life cycle of buildings, therefore, the study about the identification and characterization of these anomalies is of utmost importance. This research had the purpose of diagnosing the existing pathological manifestations in a building located in the city of Iracema/CE, analyzing the possible causes, as well as the severity that such manifestations can entail to the users and to the edification. The whole research was developed from site visit and photographic records, and was based on the available bibliography, such as: books, master’s thesis, articles etc. Finally, it was possible to identify the more occurrent pathologies in the building, such as: fissures, cracks, corrosion, stains e its impacts to the structure and its users. | |
| dc.description.physical | 44 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | NOGUEIRA, Kércia da Silva. Estudo das manifestações patológicas identificadas em um prédio do município de Iracema - CE. 2021. 44 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11728 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Patologia | |
| dc.subject.keyword | Fissuras | |
| dc.subject.keyword | Desempenho | |
| dc.subject.keyword | Segurança | |
| dc.subject.keyword | Durabilidade | |
| dc.title | Estudo das manifestações patológicas identificadas em um prédio do município de Iracema - CE | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
