Projeto e implementação de um analisador de qualidade de energia monofásico
| dc.contributor.advisor | Lima, Érica Mangueira | |
| dc.contributor.author | Lucena, Werly Renan Fernandes | |
| dc.contributor.coadvisor | Carmo, Charles Augusto Santos do | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Érica Mangueira | |
| dc.contributor.referee2 | Carmo, Charles Augusto Santos do | |
| dc.contributor.referee3 | Coelho, Rodrigo de Almeida | |
| dc.contributor.referee4 | Pinto, Jan Erik Mont Gomery | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T12:10:29Z | |
| dc.date.available | 2025-03-28T12:10:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-24 | |
| dc.description.abstract | Diante da crescente preocupação mundial com a Qualidade da Energia Elétrica (QEE), as agências regulatórias de energia definem índices relacionados ao nível de tensão em regime permanente e transitório, a variações de frequência, a alterações no fator de potência e às distorções harmônicas. Além disso, destacam a importância do monitoramento desses índices para garantir uma operação eficiente e segura do sistema elétrico. No entanto, os equipamentos capazes de realizar as devidas medições dos parâmetros de QEE possuem alto valor de aquisição. Neste contexto, este trabalho visa a criação de um protótipo capaz de realizar medição dos parâmetros de QEE relacionados com a distorção harmônica. O protótipo utiliza um microcontrolador ESP32 e sensores de baixo custo. O estudo concentrou-se no desenvolvimento de códigos para a aquisição e o processamento de dados no microcontrolador, bem como na implementação de ferramentas matemáticas capazes de auxiliar a análise no domínio da frequência, como a transformada de Fourier discreta. O protótipo apresentou resultados satisfatórios em sua validação, podendo ser utilizado como dispositivo auxiliar no monitoramento da QEE, a ser aprimorado por meio da inclusão das demais análises definidas pelas normas vigentes. | |
| dc.description.abstract2 | Amid the growing global concern with Power Quality (PQ), regulatory energy agencies define indices related to voltage levels in steady-state and transient conditions, frequency variations, changes in power factor, and harmonic distortions. Furthermore, they emphasize the importance of monitoring these indices to ensure the efficient and safe operation of the electrical system. However, the equipment capable of performing the necessary PQ parameter measurements is typically expensive. In this context, this work aims to create a prototype capable of measuring PQ parameters related to harmonic distortion. The prototype utilizes an ESP32 microcontroller and low-cost sensors. The study focused on the development of code for data acquisition and processing on the microcontroller, as well as the implementation of mathematical tools to assist in frequency domain analysis, such as the discrete Fourier transform. The prototype demonstrated satisfactory results in its validation and can be used as an auxiliary device for PQ monitoring, with the potential to be improved through the inclusion of additional analyses defined by current standards. | |
| dc.description.physical | 59 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | LUCENA, Werly Renan Fernandes. Projeto e Implementação de um Analisador de Qualidade de Energia Monofásico. 2024. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12769 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.keyword | Monitoramento | |
| dc.subject.keyword | Qualidade da energia elétrica | |
| dc.subject.keyword | ESP32 | |
| dc.subject.keyword | Harmônicos | |
| dc.title | Projeto e implementação de um analisador de qualidade de energia monofásico | |
| dc.title.alternative | Design and implementation of a single-phase power quality analyzer | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
