Fissuras em alvenaria: estudo de caso no Fórum Municipal de Caraúbas - RN
| dc.contributor.advisor | Bezerra, Paulo Henrique Araújo | |
| dc.contributor.author | Vieira Filho, José Gilmar | |
| dc.contributor.coadvisor | Pereira, Francisco Aécio de Lima | |
| dc.contributor.referee1 | Bezerra, Paulo Henrique Araújo | |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Francisco Aécio de Lima | |
| dc.contributor.referee3 | Sousa, Adla Kellen Dionisio | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T19:24:27Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T19:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-25 | |
| dc.description.abstract | O aparecimento de manifestações patológicas em edificações está cada vez mais presente e isso é preocupante. No entanto, as fissuras são um exemplo que acontece em grande proporção e os estudos das mesmas podem contribuir para uma redução futura. O objetivo principal da pesquisa é investigar e quantificar a ocorrência de fissuras no Fórum Municipal de Caraúbas – RN. A análise aconteceu a partir da classificação de sua abertura, atividade, forma e direção, a fim de registrar as possíveis causas. Primeiramente, foi realizado um levantamento métrico da edificação em estudo, para elaborar a planta baixa e, posteriormente, a quantificação e qualificação das fissuras em cada parede. Em seguida, foram fotografadas todas as fissuras existentes naquela edificação e analisadas. Através do referencial teórico e uma planilha no Excel, catalogou-se as principais fissuras nas alvenarias, ajudando na análise dessa manifestação patológica. Os resultados desse trabalho tendem a classificar as fissuras segundo sua causa: movimentação térmica, atuação de sobrecargas, recalques da fundação, movimentação higroscópica, retração e detalhes construtivos; orientação: vertical, horizontal e diagonal; abertura: fissuras, trincas, rachadura, fenda e brecha; forma: isolada ou disseminada e, por último, atividade: inativa e ativa. Finalmente, os resultados demonstraram que as fissuras causadas por movimentação higroscópica são predominantes, com uma grande incidência de fissuras na parede 1, fachada. Foi observado, ainda, que as características daquele prédio exercem influencia nas fissuras observadas. | |
| dc.description.abstract2 | The appearance of pathological manifestations in buildings are increasingly present and this is worrying. However, cracks are an example of what happens in a large proportion, and studies of them can contribute to a further reduction. The main objective of the research is to investigate and quantify the occurrence of cracks in the Municipal Forum Caraúbas - RN. The analysis came from the classification of its openness, activity, form and direction in order to register the possible causes. First, a metric survey of the building was carried out in the study to draw the floor plan and then the quantification and qualification of the cracks in every wall. They were then photographed all existing cracks in that building and analyzed. Through theoretical and a spreadsheet in Excel, cataloged are the main cracks in masonry, helping in the analysis of this pathological manifestation. The findings tend to classify the cracks according to their cause: thermal movement, action of overloads, foundation settlements, hygroscopic movement, shrinkage and construction details; orientation: vertical, horizontal and diagonal; Opening: fissures, cracks, crack, crevice and nook; way: isolated or widespread and, lastly, activity: inactive and active. Finally, the results showed that the cracks caused by hygroscopic movement are predominant, with a high incidence of first cracks in the wall, facade. It was also observed that the characteristics of that building exercise influences the observed cracks. | |
| dc.description.physical | 65 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | VIEIRA FILHO, José Gilmar. Fissuras em alvenaria: estudo de caso no Fórum Municipal de Caraúbas - RN. 2014. 65 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11444 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Construção civil | |
| dc.subject.keyword | Manifestação patológica | |
| dc.subject.keyword | Fissura | |
| dc.title | Fissuras em alvenaria: estudo de caso no Fórum Municipal de Caraúbas - RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
