Sistema mobile para unidades prisionais do estado do Rio Grande do Norte – Infosisp mobile
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Angélica Félix de | |
| dc.contributor.author | Queiróz Neto, Antonio | |
| dc.contributor.referee1 | Casillo, Leonardo Augusto | |
| dc.contributor.referee2 | Casillo, Danielle Simone da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T18:36:35Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26 | |
| dc.date.available | 2020-11-26T18:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-22 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | In the Penitentiary System of the Rio Grande do Norte State, counting the inmates, one of the most trivial activities in a prison unity, and at a first glance simple, may unfold costly when the proper tools are not provided. Based on this problem, it was proposed the development of an application for mobile devices, using the appropriate software engineering techniques, which will help the prison agents in such activity. This paper will present the development and validation proceedings for a tool that will improve the control in the inner movement of the inmates, and so the results obtained. The system was tested on the Cadeia Pública de Caraúbas by real prison agents who may effectively come to use it | pt_BR |
| dc.description.resumo | No Sistema Prisional do Rio Grande do Norte, a contagem de apenados, uma das atividades mais corriqueiras em uma unidade prisional, e à primeira vista simples, pode se mostrar dispendiosa quando as ferramentas apropriadas não são fornecidas. Partindo dessa problemática, foi proposto o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, utilizando as devidas técnicas de engenharia de software, que auxiliará os agentes penitenciários nessa atividade. Esse trabalho mostrará o desenvolvimento e o procedimento para a validação de uma ferramenta para melhorar o controle na movimentação interna dos apenados, assim como os resultados obtidos. O sistema foi testado na Cadeia Pública de Caraúbas por agentes penitenciários reais que podem efetivamente vir a utilizá-lo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Queiróz Neto (2017) Citação com autor não incluído no texto: (QUEIRÓZ NETO, 2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5636 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | QUEIRÓZ NETO, Antonio. Sistema mobile para unidades prisionais do estado do Rio Grande do Norte – Infosisp mobile. 2017. 52 f. Monografia (Graduação em Ciências da Computação).- Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Sistema penitenciário | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de aceitação | pt_BR |
| dc.subject | INFOSISP Mobile | pt_BR |
| dc.subject | Penitentiary System | pt_BR |
| dc.subject | Softer Engineering | pt_BR |
| dc.subject | Acceptance Model | pt_BR |
| dc.subject | INFOSISP Mobile | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Sistema mobile para unidades prisionais do estado do Rio Grande do Norte – Infosisp mobile | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
