Avaliação do desempenho da resistência mecânica de pavimentação de pisos intertravados com incorporação de resíduos de vidro
| dc.contributor.advisor | Santos Junior, Gilvan Bezerra dos | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Jaiana Araújo | |
| dc.contributor.referee1 | Santos Junior, Gilvan Bezerra dos | |
| dc.contributor.referee2 | Henriques, Glauco Fonseca | |
| dc.contributor.referee3 | Linhares, Edna Lúcia da Rocha | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T19:09:53Z | |
| dc.date.available | 2024-04-30T19:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-19 | |
| dc.description.abstract | A construção civil é uma atividade multidisciplinar, que se destaca no desenvolvimento econômico, social e ambiental. Além disso, é um setor que utiliza como matéria prima grandes quantidades de recursos naturais, tornando-se o maior gerador de resíduos sólidos. Existem vários estudos sobre a incorporação de resíduos sólidos aos materiais de construção com o intuito de propiciar uma destinação adequada ao mesmo, sem causar danos ao meio ambiente e podendo ainda melhorar as propriedades dos materiais. Resolveu-se analisar a viabilidade técnica do resíduo de vidro como opção de substituição do agregado miúdo na produção de pisos intertravados. Dessa forma, buscou-se obter novas aplicações para o resíduo reduzindo o descarte e mitigando a extração dos recursos naturais cada vez mais escassos, oferecendo uma alternativa para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. O vidro foi triturado e moído, obtendo a granulometria do agregado miúdo, utilizando como base o traço empregado pela empresa Estrela Pré Moldado. Foram realizados dois traços de concreto, o primeiro foi confeccionado com o traço base, sem adição parcial do pó de vidro, adotado como referência. No segundo traço realizou-se a substituição parcial de 20% do agregado miúdo pelo pó de vidro. Verificou-se vários tipos de curas. Em seguida, analisando os resultados da resistência à compressão observou-se que a maior resistência foi no traço que tinha o vidro como agregado e cura na estufa com variação de temperatura 60°C a 180°C e a cura ao ar livra (23°C a 35°). Pode-se perceber que a junção do pó de vidro como agregado e da cura térmica potencializa a resistência dos pisos intertravados. | |
| dc.description.abstract2 | Civil construction is a multidisciplinary activity, which stands out in economic, social and environmental development. Furthermore, it is a sector that uses large quantities of natural resources as raw materials, making it the largest generator of solid waste. There are several studies on the incorporation of solid waste into construction materials with the aim of providing an appropriate destination for it, without causing damage to the environment and being able to improve the properties of the materials. It was decided to analyze the technical feasibility of waste glass as an option for replacing fine aggregate in the production of interlocking floors. In this way, we sought to obtain new applications for waste by reducing disposal and mitigating the extraction of increasingly scarce natural resources, offering an alternative for sustainable development and environmental preservation. The glass was crushed and ground, obtaining the particle size of the fine aggregate, using as a basis the mixture used by the company Estrela Pré Moldado. Two concrete mixes were made, the first was made with the base mix, without partial addition of glass powder, adopted as a reference. In the second batch, 20% of the fine aggregate was partially replaced by glass powder. There were several types of cures. Then, analyzing the results of compressive strength, it was observed that the greatest resistance was in the mix that had glass as an aggregate and cured in the oven with a temperature variation of 60°C to 180°C and cured in open air (23° C to 35°). It can be seen that the combination of glass powder as aggregate and thermal curing enhances the resistance of interlocking floors. | |
| dc.description.physical | 41f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | PINHEIRO, Jaiana de Araújo. Avaliação do desempenho da resistência mecânica de pavimentação de pisos intertravados com incorporação de resíduos de vidro. 2024. 41 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10788 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias - DE | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Piso Intertravado | |
| dc.subject.keyword | Interlocked | |
| dc.subject.keyword | Pó de vidro | |
| dc.subject.keyword | Reciglagem | |
| dc.title | Avaliação do desempenho da resistência mecânica de pavimentação de pisos intertravados com incorporação de resíduos de vidro | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
