O uso de ferramentas online no atendimento ao público em uma unidade de conservação ambiental
| dc.contributor.advisor | Sena, David Custódio de | |
| dc.contributor.advisormail | sena@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Dantas, Samara Suelly | |
| dc.contributor.referee1 | Sena, David Custódio de | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T15:57:41Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T15:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo caracterizar as aplicações e vantagens da utilização de ferramentas online no serviço público, com foco na melhoria e eficiência do atendimento ao público em uma unidade de conservação ambiental localizada no município de Baraúna/RN. Devido à grande expansão e facilidade do uso da internet e a necessidade de manter um atendimento de qualidade ao visitante, a gestão da unidade utiliza ferramentas online para realizar o agendamento de visitas ao público que deseja conhecer as cavernas situadas na unidade de conservação. Com a pesquisa, surge o seguinte questionamento: É possível manter a qualidade do atendimento ao público e atender as suas necessidades apenas no modo remoto? A metodologia aplicada baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, com abordagem quantitativa, de caráter exploratório e descritiva. Os dados foram coletados por meio do questionário online utilizado para agendar as visitas à UC, disponibilizado pelo NGI ICMBio Mossoró, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2025. Após a análise dos dados foi possível observar que o uso das ferramentas online no atendimento apresentou resultados positivos, considerando o total de 195 agendamentos e 1.541 visitantes, resultado da realização de um atendimento rápido, de qualidade e cômodo para o público que deseja visitar a UC. | |
| dc.description.abstract2 | The present study aims to characterize the applications and advantages of the use of online tools in the public service, focusing on the improvement and efficiency of public service in an environmental conservation unit located in the municipality of Baraúna/RN. Due to the great expansion and ease of use of the internet and the need to maintain quality service to the visitor, the management of the unit uses online tools to schedule visits to the public who want to know the caves located in the conservation unit. With the survey, the following question arises: Is it possible to maintain the quality of service to the public and meet their needs only in remote mode? The methodology applied was based on a bibliographic research, with a quantitative approach, of exploratory and descriptive character. Data were collected through the online questionnaire used to schedule visits to the UC, made available by NGI ICMBio Mossoró, for the months of August, September, October and November 2025. After analyzing the data, it was possible to observe that the use of online tools in the service presented positive results, considering a total of 195 appointments and 1,541 visitors | |
| dc.description.physical | 15 f. : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | DANTAS, Samara Suelly. O uso de ferramentas online no atendimento ao público em uma unidade de conservação ambiental. 2026. 15 f. TCC (Especialização em Gestão Pública) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/15151 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Núcleo de Educação a Distância - NEAD | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.publisher.program | Especialização em Gestão Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.subject.keyword | Meio ambiente | |
| dc.subject.keyword | Visitação | |
| dc.subject.keyword | Inovação | |
| dc.subject.keyword | Tecnologia | |
| dc.subject.keyword | Environment | |
| dc.subject.keyword | Visitation | |
| dc.subject.keyword | Innovation | |
| dc.subject.keyword | Technology | |
| dc.title | O uso de ferramentas online no atendimento ao público em uma unidade de conservação ambiental | |
| dc.title.alternative | The use of online tools in serving the public in an environmental conservation unit | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
