Influência da temperatura de calcinação da casca de arroz no comportamento de tijolos ecológicos
| dc.contributor.advisor1 | Barros, Sâmea Valensca Alves | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | França Neta, Maria de Lourdes Xavier de | |
| dc.contributor.referee1 | Dantas, Gerbeson Carlos Batista | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Fé, Janielly Kaline de Oliveira Ferreira da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T21:06:59Z | |
| dc.date.available | 2020-05-14 | |
| dc.date.available | 2020-05-14T21:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-04 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O descarte de resíduos sólidos em locais impróprios tem afetado o meio ambiente e a saúde humana. Uma alternativa para solucionar essa problemática é o beneficiamento desses para que possam ser utilizados na confecção de materiais alternativos para atender as demandas da construção civil, promovendo a gestão adequada dos resíduos e tornando o setor sustentável. Os tijolos de solo-cimento apresentam potencial para incorporação dos resíduos sólidos, que após processos de beneficiamento adquirem propriedades importantes para serem utilizados na confecção desses. Ao passo que a resistência à compressão simples dos tijolos de solo-cimento pode aumentar ao acrescentar na sua composição resíduos agroindustriais, a exemplo da cinza da casca de arroz, por ser um material pozolânico. A temperatura controlada de calcinação da cinza pode ser um fator que contribui para o melhoramento da sua atividade pozolânica, e consequentemente da resistência dos tijolos de solo-cimento incorporados com ela. Nesta perspectiva, esse trabalho tem como objetivo avaliar a influência da temperatura de calcinação da cinza da casca de arroz na resistência à compressão simples dos tijolos de solo-cimento. A caracterização física do solo foi realizada fazendo uso das seguintes técnicas: análise granulométrica por peneiramento; limites de Atterberg; determinação da umidade ótima e peso específico seco máximo. A composição química da cinza da casca de arroz e do solo foi determinada por fluorescência de raios X (FRX) e a composição mineralógica da cinza da casca de arroz por difração de raios X (DRX). Os resultados indicaram que o solo atende as especificações técnicas exigidas para uso em tijolos de solo-cimento, apresentando composição química capaz de desencadear as reações pozolânicas com o aglomerante necessárias para promover comportamento mecânico adequado para este fim. Ademais, os tijolos de solo-cimento incorporados com a cinza da casca de arroz calcinada a temperatura de 800ºC obtiveram melhor resistência à compressão simples do que os confeccionados com a cinza calcinada a temperatura de 1000ºC. Além disso, os tijolos confeccionados com cinza da casca de arroz calcinada a 800ºC obtiveram resistência compatíveis aos tijolos de referência. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | França Neta (2019) (FRANÇA NETA, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5072 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | FRANÇA NETA, Maria de Lourdes Xavier de. Influência da temperatura de calcinação da casca de arroz no comportamento de tijolos ecológicos. 2019. 45f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil), Centro Multidisciplinar de Angicos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Solo-cimento | pt_BR |
| dc.subject | Temperaturas de calcinação | pt_BR |
| dc.subject | Cinza de casca de arroz | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Influência da temperatura de calcinação da casca de arroz no comportamento de tijolos ecológicos | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
