Regaste de materiais de construção sustentáveis: análise do uso da terra crua
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Adla Kellen Dionísio Sousa de | |
| dc.contributor.author | Silva, Francisca Joanna Geslla | |
| dc.contributor.coadvisor | Santiago, Marília Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee1 | Santiago, Marília Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Rogério de Jesus | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T12:43:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-23T12:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-27 | |
| dc.description.abstract | A terra crua é considerada como um dos recursos mais antigos e mais amplamente utilizados pelo homem. Enquanto material construtivo pode contribuir para a sustentabilidade tanto pela economia de energia, sobretudo se a terra for do próprio local de construção; como pelo fato da terra poder voltar á “terra” após o final de vida útil de uma edificação. Este trabalho trata-se de uma análise do uso da terra nas construções, para isso foi realizado um estudo de caso na cidade de Iracema/CE. Para isto foi realizada uma pesquisa em artigos técnicos, livros e meios eletrônicos sobre a aplicação da terra crua na engenharia civil. Realizou-se uma visita in loco com entrevistas e registro fotográfico nas construções com terra na cidade de Iracema/CE com o intuito de analisar o que os proprietários pensam das suas residências, principalmente em relação ao conforto e ao preconceito com sua moradia. Os moradores ressaltaram algumas características vantajosas da terra, tais como: conforto térmico, boa resistência e durabilidade. Porém, ainda são comuns relatos de preconceito existente em relação a esta técnica construtiva. Pretende-se chamar a atenção para as potencialidades das construções com terra crua e mudar a impressão preconceituosa em relação a esta técnica, uma vez que o material é dotado de uma excelente qualidade e nova aparência. | pt_BR |
| dc.description.physical | 48 f. : il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Francisca Joanna Geslla. Regaste de materiais de construção sustentáveis: análise do uso da terra crua. 2015. 48 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9204 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Construções | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Materiais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Terra crua | pt_BR |
| dc.title | Regaste de materiais de construção sustentáveis: análise do uso da terra crua | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
