Compatibilização de projetos em obra pública com uso da tecnologia BIM: estudo de caso na Universidade Federal Rural do Semi-Árido Campus Pau dos Ferros/RN
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Antônio Carlos Leite | |
| dc.contributor.author | Silva, Ricardo Jeferson da | |
| dc.contributor.referee1 | Barbosa , Antônio Carlos Leite | |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante , Augusto César Chaves | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Herik Roberto Rodrigues | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:04:29Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T19:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-23 | |
| dc.description.abstract | A tecnologia BIM vem se inserindo na realidade do mercado brasileiro e com isso é necessário um estudo da viabilidade de aplicação desta tecnologia no setor público, que é conhecido por produzir bens e serviços de qualidade questionável e com eficiência no uso precário. A tecnologia BIM se difunde muito bem no gerenciamento de vida construtiva e mantenedora de uma edificação. Com reconhecimento desta tecnologia, é necessário voltar-se para o setor público e estudar sua implementação neste. Como pontapé para o incentivo a aplicação da tecnologia, o trabalho em questão tem como principais objetivos estudar sua aplicabilidade na compatibilização dos projetos arquitetônico, estrutural, de instalações elétricas e hidrossanitárias em uma edificação de salas de aula da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Para tanto utilizou-se de uma versão educacional do software da Autodesk que admite o BIM. Como poderá ser percebido no decorrer da leitura a tecnologia é muito extensa em termos de possibilidade de uso e parametrização dos dados. Então, a pesquisa se deterá a compatibilização destes projetos e sua modelagem. Chegando ao ponto em que se avaliou muito benéfico o uso de tal e consequente aprofundamento na aplicação no setor público, haja visto que mediante a sobreposição dos projetos em plataforma CAD e sua modelagem, se ainda em fase de projetos, a equipe responsável pela obra identificaria e sanaria suas imperfeições ainda em fase inicial, otimizando o tempo de execução da obra e consequentemente gerando menos custos para os cofres públicos. | |
| dc.description.abstract2 | BIM technology has been inserted in the reality of the Brazilian market and it is necessary to study the feasibility of applying this technology in the public sector, which is known to produce questionable quality goods and services and efficiently in precarious use. BIM technology is diffused very well in the management of constructive life and maintainability of a building. With recognition of this technology, it is necessary to turn to the public sector and study its implementation in this. As a kick to encourage the application of technology, the work in question has as main goals to study its applicability in the compatibility of architectural, structural, electrical installations and Hydraulic-sanitary in a building of classrooms of the Federal Rural University of the Semi-arid. For so much use of an educational version of the Autodesk software that admits BIM. As it can be perceived in the course of reading the technology is very extensive in terms of the possibility of use and parameterization of the data. Then, the research will stop the compatibility of these designs and its modeling. Reaching the point where it was very beneficial to the use of such and further deepening the application in the public sector, to see that through the overlap of the projects in CAD platform and its modeling, if still in the project stage, the team responsible for the work would identify and It would remedy its imperfections yet in the early stages, optimizing the work time and consequently generating fewer costs for the public coffers. | |
| dc.description.physical | 54 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Ricardo Jefferson da. Compatibilização de projetos em obra pública com uso da tecnologia BIM: estudo de caso na Universidade Federal Rural do Semi-Árido Campus Pau dos Ferros/RN. 2017. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia. Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Pau dos Ferros. 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10531 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Projeto integrado | |
| dc.subject.keyword | Gerenciamento de projeto | |
| dc.subject.keyword | Building information modeling. | |
| dc.title | Compatibilização de projetos em obra pública com uso da tecnologia BIM: estudo de caso na Universidade Federal Rural do Semi-Árido Campus Pau dos Ferros/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
