Uma análise sobre a percepção de usabilidade no uso de elementos gráficos em websites de cursos da UFERSA campus Pau Dos Ferros
| dc.contributor.advisor | Sousa, Reudismam Rolim de | |
| dc.contributor.advisormail | reudismam.sousa@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Carlos Henrique de | |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Reudismam Rolim de | |
| dc.contributor.referee2 | Bessa, Aline Mara Maia | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Huliane Medeiros da | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T19:03:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-11T19:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.description.abstract | Os portais são importantes instrumentos institucionais para a disponibilização de informação ao público em geral. Neste sentido, informações claras e bem estruturadas são relevantes para os usuários encontrarem as informações desejadas e se sentirem bem ao utilizar as plataformas. Este trabalho busca compreender como os usuários percebem o design gráfico e a usabilidade de páginas de cursos do website da Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA, especificamente, do Campus Pau dos Ferros, e como esses aspectos impactam no sentimento de satisfação dos usuários e na experiência de navegação. Para isso, este trabalho buscou analisar de forma quantitativa a percepção dos usuários em relação ao uso de elementos de design gráfico e à usabilidade de páginas de cursos associados à UFERSA, Campus Pau dos Ferros, utilizando o método System Usability Scale (SUS) e o teste estatístico t-student. Como metodologia, foi analisada a percepção dos usuários sobre os aspectos de usabilidade de páginas que não receberam melhoria no design e páginas com versões modernas, que foram atualizados para melhoria da disposição gráfica dos elementos. Um grupo de usuários analisou páginas com o design antigo e um segundo grupo de usuários avaliou páginas com a versão moderna do design, para comparar se há diferença na percepção dos usuários, no tocante a usabilidade por meio das respostas às 10 perguntas do SUS. Além disso, foram apresentadas versões antigas e modernas das mesmas páginas de modo ao participante selecionar aquele com maior percepção de usabilidade. Com base no questionário SUS e no teste estatístico t-student aplicado no comparativo entre páginas atuais e antigas, pode-se demonstrar de forma consistentes a efetividade das mudanças implementadas, indicando que os ajustes visuais e funcionais foram bem recebidos pelos usuários. | |
| dc.description.abstract2 | Portals are important institutional tools for providing information to the general public. In this context, clear and well-structured information is essential for users to find what they need and feel comfortable using the platforms. This study aims to understand how users perceive the graphic design and usability of course pages on the website of the Federal Rural University of the Semi-Arid Region (UFERSA), specifically from the Pau dos Ferros Campus, and how these aspects impact user satisfaction and browsing experience. To this end, the study quantitatively analyzes user perceptions regarding the use of graphic design elements and the usability of course pages associated with UFERSA, Pau dos Ferros Campus, using the System Usability Scale (SUS) method and the t-student statistical test. As methodology, user perceptions were assessed for pages that had not received design updates and for modernized versions with improved graphic layout. One group of users evaluated the old design, while a second group assessed the modern version, comparing usability through responses to the 10 SUS questions. Additionally, participants were shown both old and updated versions of the same pages and asked to select the one they perceived as more usable. Based on the SUS questionnaire and the t-student test applied in the comparison, the results consistently demonstrated the effectiveness of the implemented changes, indicating that the visual and functional adjustments were well received by users. | |
| dc.description.physical | 51 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | QUEIROZ, Carlos Henrique de. Uma análise sobre a percepção de usabilidade no uso de elementos gráficos em websites de cursos da UFERSA campus Pau dos Ferros. 2025. 51 f. Monografia (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13775 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Naturais - DECEN | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Usabilidade | |
| dc.subject.keyword | Design | |
| dc.subject.keyword | System usability scale | |
| dc.subject.keyword | T-student | |
| dc.subject.keyword | Usability | |
| dc.subject.keyword | Design | |
| dc.subject.keyword | System usability scale | |
| dc.subject.keyword | T-student | |
| dc.title | Uma análise sobre a percepção de usabilidade no uso de elementos gráficos em websites de cursos da UFERSA campus Pau Dos Ferros | |
| dc.title.alternative | An analysis of the perception of usability in the use of graphic elements on course websites of UFERSA, Pau dos Ferros Campus | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
