Qualidade de pavimentos intertravados comercializados na cidade de Mossoró-RN, conforme nbr’s 15953/2011 e 9781/2013
| dc.contributor.advisor1 | Gurgel, Marcelo Tavares | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rocha, Francisco Alysson Soares da | |
| dc.contributor.referee1 | Travassos, Kaline Dantas | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marília Pereira de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T10:45:16Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T10:45:16Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-13 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Taking into consideration the construction of sidewalks, parking lots, streets and roads, the cement materials, specifically the interlaced blocks of concrete, appear as a excellent option, allowing for a variety of shapes and models, aesthetic patrons, structural functions, durability and a good cost considering the benefits, moreover they are ecologically favorable. In this sense, this study has the goal of evaluating the quality of the interlaced concrete blocks on the market of the city of Mossoró/RN with the purpose of obtaining an outlook on the city’s market of interlaced cement blocks. After field research, four brands of cement blocks were randomly chosen, all of them being from the town of Mossoró. The following characteristics were determined through laboratory trials: identification, dimensions and tolerance of such, visual inspection (spacing between junctions, bevel, edges and inclination angle), water absorption, also characteristics of resistance to compression. It was verified that all the brands studied could not meet the proposed patrons by the present regulation in the trials of resistance and compression, only one brand complied with the criteria of water absorption. Since there is a lack of control with the raw materials and the production of the interlaced cement blocks together with a lack of oversight by the responsible agencies there is a decrease in the quality of the final product that is passed on for the consumer. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Ao se considerar construção de calçadas, passeios, estacionamentos, ruas e avenidas, os materiais cimentícios, em particular os blocos intertravados de concreto, apresentam-se como excelente opção, permitindo a variedade de modelos e formatos, padronização estética, função estrutural, durabilidade e um ótimo custo-benefício, além de ser ecológicas favoráveis. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade dos blocos intertravados de concreto comercializados no município de Mossoró empregando-se como parâmetros a NBR 15953 (2011) e a NBR 9781 (2013). O estudo foi realizado inicialmente com pesquisa no comércio em Mossoró-RN com intuito de obter um panorama da comercialização de blocos intertravados de concreto na cidade. Após a pesquisa de campo, foram escolhidas quatro marcas de blocos intertravados de concreto de modo aleatório, sendo todas oriundas da cidade de Mossoró. Foram determinadas as seguintes propriedades através de ensaios laboratoriais: identificação, dimensões e tolerâncias, inspeção visual (espaçador de juntas, chanfro, arestas e ângulo de inclinação), absorção de água, além da resistência característica à compressão. Verificou-se que todas das marcas estudadas não conseguiram atender aos padrões estabelecidos pela norma em vigor nos ensaios de resistência a compressão e apenas uma atendeu aos critérios de absorção de água. Uma vez que a falta de controle da qualidade da matéria prima e da produção dos blocos intertravados de concreto, além da ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes, leva a diminuição da qualidade final do produto que é repassado ao cliente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Rocha (2018) (ROCHA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1177 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/3532 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | ROCHA, Francisco Alysson Soares da. Qualidade de pavimentos intertravados comercializados na cidade de Mossoró-RN, conforme nbr’s 15953/2011 e 9781/2013. 2018. 70f. Monografia(Graduação em Engenharia Civil), Centro de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Ensaios | pt_BR |
| dc.subject | Resistência à compressão | pt_BR |
| dc.subject | Absorção de água | pt_BR |
| dc.subject | Tests. water absorption | pt_BR |
| dc.subject | Resistance to compression | pt_BR |
| dc.subject | Water Absorption | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de pavimentos intertravados comercializados na cidade de Mossoró-RN, conforme nbr’s 15953/2011 e 9781/2013 | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
