Estágio supervisionado II – o ensino de Matemática em tempos de pandemia da Covid-19
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Walter Martins | |
| dc.contributor.advisormail | depositobot@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Araújo, Michael Douglas Batista de | |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Walter Martins | |
| dc.contributor.referee2 | Garcia, Antônio Ronaldo Gomes | |
| dc.contributor.referee3 | Villarreal, Elmer Rolando Llanos | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:51:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T15:51:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-02 | |
| dc.description.abstract | Este presente trabalho tem a finalidade de abordar o relato de experiência vivenciado por um aluno de graduação em licenciatura em matemática na Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas do município de Pau dos Ferros – RN. Mediante as experiências, será elencado como a Escola está organizada, como ela vem desempenhando suas competências estabelecidas em seu Projeto Político Pedagógico (PPP), bem como um Projeto desenvolvido no período da residência pedagógica/estágio supervisionado. Para tanto, será exposto uma revisão bibliográfica abordando a importância tanto do PPP e a execução para um excelente estágio. Com este relatório base, foi possível constituir um projeto mesmo em momentos de pandemia da COVID-19 que obteve resultados pertinentes, mesmo em momentos controversos. | |
| dc.description.abstract2 | This paper aims to present the experience of an undergraduate student in mathematics at the Maria Edilma de Freitas State School in the municipality of Pau dos Ferros – RN. Based on these experiences, the school's organization, its performance in fulfilling the competencies established in its Political Pedagogical Project (PPP), and a project developed during the pedagogical residency/supervised internship period will be described. To this end, a literature review will be presented, addressing the importance of both the PPP and its implementation for an excellent internship. This report, based on the research, allowed for the development of a project that yielded relevant results, even during the COVID-19 pandemic, despite controversial circumstances. | |
| dc.description.physical | 7 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | ARAÚJO, Michael Douglas Batista de. Estágio supervisionado II – o ensino de Matemática em tempos de pandemia da Covid-19. 2021. 7 f. TCC (Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14641 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Núcleo de Educação a Distância - NEAD | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.subject.keyword | Estágio | |
| dc.subject.keyword | Escola | |
| dc.subject.keyword | Educação | |
| dc.subject.keyword | Ensino | |
| dc.subject.keyword | Matemática | |
| dc.subject.keyword | Internship | |
| dc.subject.keyword | School | |
| dc.subject.keyword | Education | |
| dc.subject.keyword | Teaching | |
| dc.title | Estágio supervisionado II – o ensino de Matemática em tempos de pandemia da Covid-19 | |
| dc.title.alternative | Estágio supervisionado II – o ensino de Matemática em tempos de pandemia da Covid-19 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
