Produção de arroz híbrido no Ceará
| dc.contributor.advisor | Miranda, Neyton de Oliveira | |
| dc.contributor.advisormail | repositorio@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Pamplona, Juliana de Paiva | |
| dc.contributor.coadvisor | Macedo, Jordânia Carvalho | |
| dc.contributor.referee1 | Miranda, Neyton de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Macêdo, Jordânia Carvalho | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Francisco de Assis | |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira Filho, Francisco Xavier de | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T17:25:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T17:25:25Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-22 | |
| dc.description.abstract | O arroz (oryza sativa) é um dos grãos mais consumidos do mundo, um alimento básico para mais da metade da população mundial. Com o crescente aumento da população é necessário que se crie estratégias para aumentar a produção de alimentos. A BASF S.A é uma empresa que tem investido bastante em pesquisas para que esse objetivos ser alcançado. Para atingir este objetivo, tem desenvolvido pesquisas na área da biotecnologia, que permitam o aumento da produtividade do arroz da subespécie indica, através do desenvolvimento de técnicas de manipulação e de introdução de genes exógenos ao genoma vegetal. Este trabalho teve como objetivo descrever as principais atividades desenvolvidas no estágio realizado na BASF S.A., localizada em Jaguaruana no estado do Ceará, tais como: biossegurança, delineamento experimental, semeadura, avalição de Iniciação de Panícula e moagem de amostras. Auxiliar na execução destas atividades foi essencial para minha formação e construção profissional. | |
| dc.description.abstract2 | Rice (oryza sativa) is one of the most consumed grain in the world, a staple food for more than half the world's population. With the increasing world population, is necessary to create strategies to increase productivity of this grain. BASF SA is a company that has invested heavily in research to that objective be achieved. To achieve this goal, has developed research in biotechnology, which allows the increase of the yield of subspecies of rice type indica, through the development of techniques of manipulation and introduction of exogenous genes to the plant genome. This study aimed to describe the main activities developed in the internship held at BASF SA, located in Jaguaruana in Ceará state, such as biosecurity, experimental design, planting, panicle initiation evaluation and grinding samples. Assist in the implementation of these activities was essential to my education and professional construction. | |
| dc.description.physical | 29 f. : Il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | PAMPLONA, Juliana de Paiva. Produção de arroz híbrido no Ceará. 2015. 29 f. TCC (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2015. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14558 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.keyword | Oryza sativa L. | |
| dc.subject.keyword | Melhoramento genético | |
| dc.subject.keyword | Biotecnologia | |
| dc.subject.keyword | Crop Breeding | |
| dc.subject.keyword | Biotechnology | |
| dc.title | Produção de arroz híbrido no Ceará | |
| dc.title.alternative | Hybrid rice production in Ceará | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
