Análise da acessibilidade arquitetônica de uma escola pública no semiárido nordestino: um estudo a partir da ABNT 9050/2020
| dc.contributor.advisor | Soares, Alessandra Miranda Mendes | |
| dc.contributor.author | Costa, Hudson Alves Batista da | |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Alessandra Miranda Mendes | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha , Enai Taveira da | |
| dc.contributor.referee3 | Nobrega , Marcilene Vieira da | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T23:15:11Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T23:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-16 | |
| dc.description.abstract | A acessibilidade arquitetônica é uma temática que tem sido potencializada nos últimos anos. A informação sobre os direitos de acessibilidade tem sido disseminada a medida que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida encontram barreiras arquitetônicas que as impedem de acessar os diferentes espaços de forma independente. No Brasil, a NBR 9050/2020 aborda os requisitos necessários para promover a acessibilidade arquitetônica aos ambientes. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo a realização de um estudo de caso em uma escola situada no semiárido nordestino analisando a acessibilidade arquitetônica para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida trazendo reflexões em relação aos padrões normativos da NBR 9050/20, por meio de uma pesquisa de campo com visitas in loco e coleta de informações através de registros fotográficos e medições. Como resultados da pesquisa observou-se a presença de pisos táteis e alerta, sinalizações e abertura de portas, escadas, rampas, degraus, corrimões, banheiros e demais espaços coletivos. Um questionário aplicado a direção da escola constatou que houveram pequenos recursos, porém insuficientes para toda adequação por se tratar de uma escola com grande extensão com arquitetura antiga. Identificamos que em alguns espaços foram feitas algumas adaptações, porém muitos destes espaços o acesso por pessoas com mobilidade reduzida e/ou deficiência torna-se indisponível por falta de rampas, corrimões, piso tátil e sinalização vertical e horizontal que tornem os ambientes seguros, cabe destacar a falta de recursos financeiros para a reforma de todos espaços da escola, além de profissionais que compreendam as normas da ABNT 9050. | |
| dc.description.abstract2 | Architectural accessibility is a theme that has been enhanced in recent years. Information about accessibility rights has been disseminated as people with disabilities or reduced mobility encounter architectural barriers that prevent them from accessing different spaces independently. In Brazil, NBR 9050/2020 addresses the necessary requirements to promote architectural accessibility to environments. Thus, the present work aimed to carry out a case study in a school located in the northeastern semi-arid region, analyzing the architectural accessibility for people with disabilities or reduced mobility, bringing reflections in relation to the normative standards of NBR 9050, through a research field with on-site visits and collection of information through photographic records and measurements. As a result of the research, it was observed the presence of tactile and alert floors, signs and opening of doors, stairs, ramps, steps, handrails, bathrooms and other collective spaces. A questionnaire applied to the direction of the school found that there were small resources, but insufficient for all adequacy because it is a school with a large extension with ancient architecture. We identified that in some spaces some adaptations were made, however, access to many of these spaces for people with reduced mobility and/or disabilities becomes unavailable due to the lack of ramps, handrails, tactile flooring and vertical and horizontal signaling that make the environments safe, it is up to highlight the lack of financial resources for the renovation of all areas of the school, in addition to professionals who understand the ABNT 9050 standards. | |
| dc.description.physical | 41 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | COSTA, Hudson Alves Batista da. Análise da acessibilidade arquitetônica de uma escola pública no semiárido nordestino: um estudo a partir da ABNT 9050/2020. 2022. 41 f. TCC (Graduação) - Curso de Computação e Informática, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 17 fev. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12505 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::COMPUTACAO E INFORMATICA | |
| dc.subject.keyword | Acessibilidade arquitetônica | |
| dc.subject.keyword | NBR 9050/2020 | |
| dc.subject.keyword | Pessoa com deficiência | |
| dc.subject.keyword | Escola pública | |
| dc.subject.keyword | Architectural accessibility | |
| dc.subject.keyword | NBR 9050/2020 | |
| dc.subject.keyword | Disabled person | |
| dc.subject.keyword | Public school | |
| dc.title | Análise da acessibilidade arquitetônica de uma escola pública no semiárido nordestino: um estudo a partir da ABNT 9050/2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
